Đang xử lý...


| Model | RVP-2 | RVP-4 | RVP-6 | RVP-9 | RVP-14 | RVP-18 | RVP-25 |
| Tốc Độ Bơm (50Hz) (L/S) | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 |
| Tốc Độ Quay Động Cơ (vòng/phút) | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Công Suất Động Cơ (KW) | 0.55/0.4 | 0.55/0.4 | 0.75/0.75 | /0.75 | /1.5 | /2.2 | /2.2 |
| Kích Cỡ Đầu Hút Khí (DN) | 25KF | 25KF | 25KF | 25(40)KF | 40KF | 40KF | 40KF |
| Kích Cỡ Đầu Xả Khí (DN) | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | 40KF | 40KF | 40KF |
| Lượng Phun Nhiên Liệu (L) | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 5.0 | 5.5 |
| Nhiệt Độ Vận Hành (Độ C) | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 |
| Tiếng Ồn (dB) | <50 | <50 | <53 | <53 | <58 | <60 | <62 |
| Trọng Lượng (kg) | 23 | 26 | 38 | 40 | 66 | 85 | 90 |


Bơm Hút Chân Không RVP-2
Liên hệ