Đang xử lý...
Model | VC | 50 | 75 | 100 | 150 |
Lưu Lượng Tiêu Chuẩn (m3/h) | 50 Hz | 50 | 70 | 100 | 150 |
60 Hz | 60 | 84 | 120 | 180 | |
Áp Suất Tiêu Chuẩn (mbar) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Phiên Bản Động Cơ | 50 Hz | 200-255/346-440V+/- 5% | -nb- | -nb- | 230/400V+/- 10% |
60 Hz | 200-277/346-480V+/- 5% | -nb- | -nb- | 380/660V | |
Mức Công Suất (kW) | 50 Hz | 1.25 | 1.85 | 3.0 | 4.0 |
60 Hz | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 5.5 | |
Dòng Điện (A) | 50 Hz | 6.9/4.0 | 8.7/5.0 | 11.4/6.6 | 15.6/9.0 |
60 Hz | 7.6/4.4 | 9.4/5.4 | 13.7/7.9 | 11.5/6.0 | |
Tốc Độ Quay (vòng/phút) | 50Hz/ 60Hz | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 |
Mức Tiếng Ồng TB (dB) | 50 Hz | 64 | 64 | 66 | 68 |
60 Hz | 67 | 68 | 69 | 71 | |
Trọng Lượng Tối Đa (Kg) | 50 Hz | 57 | 59 | 88 | 89 |
60 Hz | 57 | 59 | 90 | 98 | |
Lưu Lượng Dầu (Lít) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bơm Hút Chân Không VC50
Liên hệ