Đang xử lý...
Model | VC | 202 | 303 |
Lưu Lượng Tiêu Chuẩn (m3/h) | 50 Hz | 200 | 300 |
60 Hz | 240 | 360 | |
Áp Suất Tiêu Chuẩn (mbar) | 0.1 | 0.1 | |
Phiên Bản Động Cơ | 50 Hz | 400-690V+/- 10% | 400-690V+/- 10% |
60 Hz | 380/660V | 380/660V | |
Mức Công Suất (kW) | 50 Hz | 5.5 | 7.5 |
60 Hz | 7.5 | 9.0 | |
Dòng Điện (A) | 50 Hz | 13/7.5 | 15/8.7 |
60 Hz | 20/11.5 | 19/11 | |
Tốc Độ Quay (vòng/phút) | 50Hz/ 60Hz | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 |
Mức Tiếng Ồng TB (dB) | 50 Hz | 69 | 70 |
60 Hz | 73 | 74 | |
Trọng Lượng Tối Đa (Kg) | 50 Hz | 174 | 187 |
60 Hz | 191 | 192 | |
Lưu Lượng Dầu (Lít) | 8 | 8 |
Bơm Hút Chân Không VC303
Liên hệ